Code	Name	Location 	Coord	X-UTM	Y-UTM 	UTM Zone	Date	Surveyors	X Dim	Y Dim	Plot Shape	Photos	Roll Number	Frame	Perm	Rep	Elev	Units	Slope	Aspect	TopoPos	Landform	Surficial Geology	Hydro	EComments	LComments	Texture	Drainage	% Bedrock	% Large Rocks	% Small Rocks	% Sand	% Litter	% Wood	% Water	% Bare Soil	Phenology	Leaf Type	Physio Class	T1 Hgt	T1 Cover	T2 Hgt	T2 Cover	T3 Hgt	T3 Cover	S1 Hgt	S1 Cover	S2 Hgt	S2 Cover	S3 Hgt	S3 Cover	H Hgt	H Cover	Animal 	Disturbance 	Comments	Counter
Lacreek.01	Native Species Plantings (Mixed Species)	LaCreek	UTM NAD83	291827	4776227	14	36776	Jack Butler	10 m m	10 m	Square	TRUE	1	1	FALSE	Good	943	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	20	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	80	(n/a)	(n/a)	Height of big bluestem makes it appear more dominant than it is.	8
Lacreek.02	"Agropyron cristatum (Pascopyrum smithii, Heterostipa comata) Semi-Natural Herbaceous Alliance"	Lacreek	UTM NAD83	292011	4776071	14	36776	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	2	FALSE	Good	935	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	30	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	80	(n/a)	(n/a)	Smooth brome and crested wheatgrass intermixed.  Tan signature on aerial photograph is brome.	5
Lacreek.03	Native Species Plantings (Mixed Species)	Lacreek	UTM NAD83	291854	4776405	14	36776	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	3	FALSE	Fair	932	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	5	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	0.5 - 1 m	60	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	(n/a)	(n/a)	11
Lacreek.04	Native Species Plantings (Wheatgrass)	Lacreek	UTM NAD83	291423	4776553	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	6	FALSE	Excellent	936	Meters	Gentle	N	Lowslope	hills	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Well drained	0	0	0	0	5	0	0	35	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	70	(n/a)	(n/a)	(n/a)	8
Lacreek.05	Calamovilfa longifolia - Heterostipa comata Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	295128	4775391	14	36779	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	31	FALSE	Good	936	Meters	Gentle	N	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sandy loam	Well drained	0	0	0	0	60	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	60	(n/a)	(n/a)	(n/a)	10
Lacreek.06	Bromus inermis - (Pascopyrum smithii) Semi-natural Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292033	4776503	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	8	FALSE	Good	933	Meters	Gentle	Variable	High slope	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Well drained	0	0	0	0	0	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	60	(n/a)	(n/a)	Plot taken on small hill.	10
Lacreek.07	Bromus inermis - (Pascopyrum smithii) Semi-natural Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292218	4776100	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	9	FALSE	Good	927	Meters	Gentle	S	Midslope	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Well drained	0	0	0	0	40	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	70	(n/a)	(n/a)	(n/a)	4
Lacreek.08	Spartina pectinata - Carex spp. Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292377	4776710	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	11	FALSE	Good	929	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	50	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	0.5 - 1 m	70	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	(n/a)	(n/a)	5
Lacreek.09	Typa spp. Great Plains Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292406	4776765	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Fair	926	Meters	Flat	Flat (n/a)	Lowslope	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Poorly drained	0	0	0	0	20	0	0	0	Herb-perennial	Broad leaf herbaceous	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  1 - 2 m	90	(n/a)	(n/a)	(n/a)	5
Lacreek.10	Spartina pectinata - Carex spp. Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292075	4776987	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	13	FALSE	Good	929	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Poorly drained	0	0	0	0	30	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	90	(n/a)	(n/a)	(n/a)	5
Lacreek.11	"Agropyron cristatum (Pascopyrum smithii, Heterostipa comata) Semi-Natural Herbaceous Alliance"	Lacreek	UTM NAD83	291453	4777327	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	13	FALSE	Good	943	Meters	Gentle	N	Midslope	hills	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Well drained	0	0	0	0	20	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	90	(n/a)	(n/a)	(n/a)	4
Lacreek.12	"Agropyron cristatum (Pascopyrum smithii, Heterostipa comata) Semi-Natural Herbaceous Alliance"	Lacreek	UTM NAD83	291478	4777735	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	14	FALSE	Fair	953	Meters	Flat	Flat (n/a)	Interfluve	hills	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Loam	Well drained	20	0	0	0	60	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	50	(n/a)	(n/a)	(n/a)	8
Lacreek.13	Blacktailed Prairie Dog Town Grassland Complex	Lacreek	UTM NAD83	291876	4778047	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	15	FALSE	Good	940	Meters	Gentle	N	Midslope	hills	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	0	0	0	25	Herb-annual	Broad leaf herbaceous	Sparse vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	50	(n/a)	(n/a)	(n/a)	9
Lacreek.14	Poa pratensis - (Pascopyrum smithii) Semi-natural Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292307	4777658	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	16	FALSE	Good	930	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	40	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	70	(n/a)	(n/a)	Patch of Canada thistle at point.	13
Lacreek.15	Poa pratensis - (Pascopyrum smithii) Semi-natural Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292679	4779169	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	17	FALSE	Fair	923	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	40	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	80	(n/a)	(n/a)	(n/a)	7
Lacreek.16	Typa spp. Great Plains Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	292825	4779175	14	36777	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	19	FALSE	Excellent	923	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	10	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	80	(n/a)	(n/a)	(n/a)	7
Lacreek.17	Spartina pectinata - Carex spp. Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	293110	4779559	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	20	FALSE	Good	922	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	5	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	90	(n/a)	(n/a)	(n/a)	12
Lacreek.18	Typa spp. Great Plains Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	293165	4779608	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	21	FALSE	Fair	923	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Saturated	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Poorly drained	0	0	0	0	10	0	0	5	Herb-perennial	Broad leaf herbaceous	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  1 - 2 m	90	(n/a)	(n/a)	(n/a)	6
Lacreek.19	Distichlis spicata - Hordeum jubatum - SDistichlis spicata - Hordeum jubatum - Puccinellia nuttalliana - Suaeda calceoliformis Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	293120	4780517	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	22	FALSE	Good	926	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Temporarily flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	30	0	0	10	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	90	(n/a)	(n/a)	Bordered by Typha and Bluegrass (Inland saltgrass) --  Bluegrass/Crested wheatgrass further up the slope away from the drainage.	10
Lacreek.20	Typa spp. Great Plains Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	293459	4780705	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	23	FALSE	Fair	931	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	30	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	  <0.5 m	90	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	(n/a)	Typha/curly dock/juncus increase toward lake.  Inland saltgrass increases toward upland.	10
Lacreek.21	Panicum virgatum - (Pascopyrum smithii) Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	294812	4780433	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	24	FALSE	Good	925	Meters	Gentle	SW	Midslope	hills	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	30	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	90	(n/a)	(n/a)	Water's edge is about 20 m.  Some sanbar willow/peachleaf willow immediately below stand.	7
Lacreek.22	Poa pratensis - (Pascopyrum smithii) Semi-natural Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	294705	4780991	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	25	FALSE	Good	932	Meters	Gentle	NE	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sandy loam	Well drained	0	0	0	0	60	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	50	(n/a)	(n/a)	(n/a)	10
Lacreek.23	Symphoricarpos occidentalis Shrubland	Lacreek	UTM NAD83	295128	4780687	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	26	FALSE	Excellent	926	Meters	Gentle	NW	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	40	0	0	0	Cold-deciduous	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	50	(n/a)	0	  <0.5 m	40	(n/a)	(n/a)	Surrounded by Kentucky bluegrass/standing dead of white sweetclover.	4
Lacreek.24	Native Species Plantings (Panicum virgaturm)	Lacreek	UTM NAD83	294995	4779498	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	27	FALSE	Excellent	927	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	20	0	0	25	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	60	(n/a)	(n/a)	Seeded Area.	6
Lacreek.25	Panicum virgatum - (Pascopyrum smithii) Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	295346	4777520	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	28	FALSE	Good	931	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	30	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	70	(n/a)	(n/a)	"Seeded area.  Establishment of switchgrass somewhat patchy.  Where established, plants are dense and vigorous.  Kentucky bluegrass (sometimes Canada thistle) in the interstitial spaces."	4
Lacreek.26	Distichlis spicata - Hordeum jubatum - SDistichlis spicata - Hordeum jubatum - Puccinellia nuttalliana - Suaeda calceoliformis Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	294929	4777479	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Good	935	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	0	0	0	60	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	50	(n/a)	(n/a)	(n/a)	10
Lacreek.27	Native Species Plantings (Mixed Species)	Lacreek	UTM NAD83	294602	4778902	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Excellent	928	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	20	0	0	20	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	  <0.5 m	70	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	(n/a)	(n/a)	7
Lacreek.28	Juncus balticus Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	293987	4777299	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Good	935	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Permanently flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Very poorly drained	0	0	0	0	0	0	0	40	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  1 - 2 m	100	(n/a)	(n/a)	Signature appears very dark on aerial photographs.  Stand bordered by Phragmites and Typha.	1
Lacreek.29	Agropyron intermedium Semi-Natural Herbaceous Alliance	Lacreek	UTM NAD83	293037	4773496	14	36779	Jack Butler	10 m	10 m	Square	FALSE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Fair	937	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	0	0	0	0	30	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	90	(n/a)	(n/a)	Very few species.  No second species data form.	4
Lacreek.30	Salix exigua Mesic Graminoids Shrubland	Lacreek	UTM NAD83	291824	4773840	14	36779	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Fair	937	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	0	0	0	0	Cold-deciduous	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  2 - 5 m	60	(n/a)	0	(n/a)	0	  1 - 2 m	40	(n/a)	(n/a)	No separate species data form.  Only willow and typha.	2
Lacreek.31	Yucca glauca / Calamovilfa longifolia Shrub Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	283328	4772063	14	36779	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	2	3	FALSE	Good	982	Meters	Steep	N	Backslope	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sand	Rapidly drained	0	0	0	0	20	0	0	20	Evergreen	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	30	(n/a)	0	  <0.5 m	60	(n/a)	(n/a)	No dominant herbaceous species	16
Lacreek.32	Sporobolus cryptandrus Grassland	Lacreek	UTM NAD83	283792	4771353	14	36780	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Excellent	986	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sand	Rapidly drained	0	0	0	0	5	0	0	30	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	5	(n/a)	0	  <0.5 m	40	(n/a)	(n/a)	(n/a)	12
Lacreek.33	Hesperostipa comata - Bouteloua gracilis - Carex filifolia Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	283248	4771083	14	36780	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Excellent	991	Meters	Gentle	Variable	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sand	Rapidly drained	0	0	0	0	5	0	0	30	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	5	(n/a)	0	  <0.5 m	50	(n/a)	(n/a)	Gopher activity.  Below sandhills.	9
Lacreek.34	Yucca glauca / Calamovilfa longifolia Shrub Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	283181	4771608	14	36780	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Good	1001	Meters	Gentle	Variable	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sand	Well drained	0	0	0	0	20	0	0	5	Evergreen	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	40	(n/a)	0	  <0.5 m	60	(n/a)	(n/a)	(n/a)	8
Lacreek.35	Andropogon gerardii - Panicum virgatum - Helianthus grosseserratus Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	284017	4772374	14	36781	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	2	(n/a)	FALSE	Fair	946	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	0	0	0	0	30	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	80	(n/a)	(n/a)	(n/a)	9
Lacreek.36	Salix exigua Mesic Graminoids Shrubland	Lacreek	UTM NAD83	284138	4772530	14	36781	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	2	(n/a)	FALSE	Good	947	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	20	0	0	0	Cold-deciduous	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  2 - 5 m	30	  1 - 2 m	20	(n/a)	0	0.5 - 1 m	80	(n/a)	(n/a)	(n/a)	10
Lacreek.37	Salix exigua Mesic Graminoids Shrubland	Lacreek	UTM NAD83	284551	4772042	14	36781	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	2	(n/a)	FALSE	Good	948	Meters	Gentle	N	Basin Floor	Plain	(none)	Saturated	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Well drained	0	0	0	0	0	0	0	0	Cold-deciduous	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	70	(n/a)	0	0.5 - 1 m	30	(n/a)	(n/a)	No separate species data sheet.  Associated with sharp boundary to the sandhills (south).  Plum thickett (below MMU) to the south.  Weedy (SOLGIG) and Phragmites downslope.	6
Lacreek.38	"Schizachyrium scoparium - Bouteloua (gracilis, curtipendula) - Carex filifolia Herbaceous Vegetation"	Lacreek	UTM NAD83	285816	4771010	14	36781	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Good	962	Meters	Steep	NW	Backslope	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sand	Rapidly drained	0	0	0	0	0	0	0	0	Evergreen	Broad-leaved	Shrubland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	30	(n/a)	0	  <0.5 m	40	(n/a)	(n/a)	Phot on disk 2 (no slide)  Plum at bottom of slope.	15
Lacreek.39	Andropogon gerardii - Panicum virgatum - Helianthus grosseserratus Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	289325	4772473	14	36783	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	3	1	FALSE	Excellent	938	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	0	0	0	0	30	0	0	40	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	30	(n/a)	0	0.5 - 1 m	70	(n/a)	(n/a)	"Fairly weedy sand of big bluestem (mostly Canada thistle).  Patches of SYMOCC (below MMU), licorice, and milkweed."	8
Lacreek.40	Carex nebrascensis Wetland	Lacreek	UTM NAD83	290062	4772441	14	36783	Jack Butler	20 m	20 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Fair	948	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	50	0	0	0	Cold-deciduous	Broad-leaved	Woodland	(n/a)	0	10 - 15 m	20	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	80	(n/a)	(n/a)	(n/a)	9
Lacreek.41	Polygonum amphibium Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	290399	4773064	14	36783	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	3	2	FALSE	Good	932	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	10	0	0	5	Herb-perennial	Broad leaf herbaceous	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	80	(n/a)	(n/a)	"Wild licorice increases on border.  No separate species form.  SPAPEC, Bulrush, and TYpha to the west and north across road."	4
Lacreek.42	Scirpus acutus - Typha latifolia (Scirpus tabernacemontanai) Sandhills Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	290833	4773504	14	36783	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	(n/a)	(n/a)	FALSE	Good	930	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Saturated	(n/a)	(n/a)	Sand	Very poorly drained	0	0	0	0	0	0	0	0	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	60	(n/a)	(n/a)	(n/a)	9
Lacreek.43	Calamolvilfa longifolia - Hesperostipa comata Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	280164	4771139	14	36784	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	3	(n/a)	FALSE	Good	997	Meters	Gentle	NW	High slope	Plain	(none)	(none)	(n/a)	(n/a)	Sand	Well drained	0	0	0	0	30	0	0	5	Herb-perennial	Graminoid	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  <0.5 m	5	(n/a)	0	  <0.5 m	70	(n/a)	(n/a)	Plot taken in slight swale that slopes NW.  Yucca density increases upslope while cover of STICOM decreases.	10
Lacreek.44	Polygonum amphibum Herbaceous Vegetation	Lacreek	UTM NAD83	291167	4774566	14	36784	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	3	(n/a)	FALSE	Good	945	Meters	Flat	Flat (n/a)	Basin Floor	Plain	(none)	Seasonally flooded	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Somewhat poorly drained	0	0	0	0	0	0	0	0	Herb-perennial	Broad leaf herbaceous	Herbaceous vegetation	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	100	(n/a)	(n/a)	No separate species list form.	2
Lacreek.45	Salix amygdaloides Woodland	Lacreek	UTM NAD83	294165	4781172	14	36778	Jack Butler	10 m	10 m	Square	TRUE	1	24	FALSE	Good	933	Meters	Flat	Flat (n/a)	Lowslope	Plain	(none)	Semipermanently flooded	(n/a)	(n/a)	Sand	Well drained	0	0	0	0	0	0	0	90	Cold-deciduous	Broad-leaved	Woodland	(n/a)	0	(n/a)	0	(n/a)	0	  1 - 2 m	90	(n/a)	0	(n/a)	0	0.5 - 1 m	5	(n/a)	(n/a)	Older willows and cottonwood trees on terrace immediately above sandbar.  Some sandbar willow but much more peachleaf willow.	5
